Gửi tin nhắn
Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department

A810200 O Ring Seals cho Hitachi John Deere Độ dày 5,7mm Lắp đặt van chính Động cơ du lịch Động cơ xoay động cơ Bơm thủy lực

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc Nhật Bản
Hàng hiệu: OUB
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: A810200
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 chiếc / Chấp nhận đơn đặt hàng dùng thử
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Túi PP Bên trong. Bên ngoài là thùng carton có màng bọc.
Thời gian giao hàng: Trong vòng 5-15 ngày sau khi nhận được khoản tiền gửi của bạn
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 10000 chiếc
  • Thông tin chi tiết
  • Mô tả sản phẩm

Thông tin chi tiết

Phần không.: A810200 Máy móc: Deere các bộ phận 595D, 330LCR, 50G, 330LC, 370C, 595
tên sản phẩm: O-Ring Kích thước: đường kính dây 3,1mm
Vật chất: VOTON NBR PU HNBR FKM Phạm vi nhiệt độ: -20 đến +210 ℃
Hiệu ứng: Dừng dầu vào xi lanh Điều khoản thanh toán: T / T, Thẻ tín dụng hoặc Western Union XT
Bưu kiện: 1 cái như một túi riêng biệt, Corteco hoặc NOK
Điểm nổi bật:

A810200 O Ring Seals

,

Hydralic Pump O Ring Seals

Mô tả sản phẩm

1.Dầu chi tiết con dấu

 

Phần không. A810200
Máy móc NỀN TẢI TRỌNG LƯU Hitachi John Deere
OEM Tiêu chuẩn
Vật chất FKM, NBR, PU, ​​HNBR, SILICON
Loại con dấu dầu O-RING

 

2. Các phần trên nhóm CYL .; LEVEL LOADER

MỤC Phần không. Tên bộ phận
  9115226 BƠM ASS'Y
2 4278291 BƠM; PISTON
3 A810250 O-RING
4 A590920 MÁY GIẶT; XUÂN
5 J912065 CHỚP
7 4278380 BƠM BÁNH RĂNG
số 8 A590110 MÁY GIẶT; KẾ HOẠCH
9 984054 MÁY GIẶT; XUÂN
10 M341028 CHỐT; Ổ cắm
12 3038939 ĐƯỜNG ỐNG
13 4302735 NỐI; ĐƯỜNG ỐNG
13A. A813011 O-RING
15 4205847 DẤU NGOẶC
16 4000853 CLIP; PIPE
17 M430613 ĐINH ỐC
18 A590906 MÁY GIẶT; XUÂN
19 M500605 HẠT
20 4302736 BỘ CHUYỂN ĐỔI
20A. A813018 O-RING
25 4092149 CHỐT; MẮT
28 4302200 BỘ CHUYỂN ĐỔI; S
28A. A813011 O-RING
29 4302186 BỎ QUA; S
29A. A813011 O-RING
30 4302185 BỎ QUA; S
30A. A813011 O-RING
31 4245189 HOSE (PPU)

 

3. Đóng gói & Giao hàng tận nơi

 

Chi tiết gói
Hộp đóng gói tinh tế
Thời gian giao hàng
1-2 ngày đối với hàng sau khi thanh toán, 10-20 ngày đối với đơn đặt hàng lớn

 

 

4. Thông số kỹ thuật

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc xử lý tất cả các loại con dấu.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các sản phẩm chất lượng cao, giá cả phù hợp, kiến ​​thức chuyên môn và dịch vụ sau bán hàng sẽ mang lại sự hợp tác lâu dài.

Lợi thế của chúng tôi: Chúng tôi có nhà máy sản xuất riêng, có cơ sở dữ liệu đầy đủ; chúng tôi có các phớt máy lớn như HITACHI EX1200, EX3600, EX5500, EX5600, EX8000 ; Chúng tôi có kiến ​​thức chuyên môn về phớt dầu.

 

5. Danh sách sản phẩm

Bộ xi lanh BỘ DẤU THỦY LỰC Nhãn hiệu máy Nhãn hiệu động cơ
BỘ DẤU DẤU DẤU BOOM BỘ ĐIỀU CHỈNH CYLINDER SEAL KIT Hitachi ISUZU
BỘ DẤU DẤU ARM CYLINDER TRUNG TÂM JIONT KIT SUMITOMO KOMATSU
BỘ KIT DẤU DẤU BUCKET CYLINDER SWING MOTOR SEAL KIT KOMATSU Hitachi
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA DẤU BỘ DẤU DẤU ĐỘNG CƠ DU LỊCH VOLVO Cummins
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA CẨU BỘ KIỂM SOÁT VAN ĐIỀU KHIỂN HYUNDAI Yanmar
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA DẤU HIỆU LỚP BỘ DẤU DẤU VAN PIOLVE Hino
BỘ SỬA CHỮA DẤU TẢI KIT DẤU DẤU THỦY LỰC DAEWOO / DOOSAN MAHLE
BỘ DẤU LƯỠI BỘ DẤU KIT BƠM PLUNGE KOBELCO vân vân
BỘ DẤU DẤU VAN SERVO BỘ BƠM BÁNH RĂNG TRƯỜNG HỢP  
BỘ SỬA CHỮA KHOAN LỚN AV SEAL KIT XGMA, XCMG  
BỘ BƠM BƠM BÊ TÔNG BÊ TÔNG BỘ DẤU BƠM CHÍNH JCB  
CRAWLER BULLDOZER SEAL KIT BỘ DẤU DẤU VAN RẮN MẶT TRỜI  
JOSYTIC SEAL KIT   John Deere E  
    YANMA  
       
DẤU DẦU Con dấu piston Khác Con dấu gạt nước
TC TCN TCV SPGW SPGO NHẪN / WR DKB DKBI
SB SC TB SPG SPGA KZT KZM DKBZ DKI
DCY TC4Y NCF V-SET N4W DWI DKH
VC VB ODI OSI OUIS VÒNG DỰ PHÒNG DSI LBI
TC4 TB4 TG4 OHM UKH KDAS ROI SPN LBI DHS
DC DB ĐƯỢC DẤU BRT VAY DLI
VR MG OKC3 OUY D-RING DWIR
QLFY HBY O-RING LBH
  HBTS SEAL EU ...
  HBTTS DẤU NỔI  

 

6. Một số O-RING Phần số.phòng trưng bày

KÍCH THƯỚC O-RING: 1,78mm, 1,9mm, 2,4mm, 2,62mm, 3,1mm, 3,5mm, 3,53mm, 5,7mm, 6,99mm, 8,4mm theo phần NO.

O-RING PHẦN SỐ. O-RING PHẦN SỐ. O-RING PHẦN SỐ. KÍCH THƯỚC O-RING KÍCH THƯỚC O-RING KÍCH THƯỚC O-RING
A811025 0171809 07000-05490 G25-24.4 * 3.1 P11.2-11 * 2.4 AS123-29,82 * 2,62
A811030 0178609 4004558 07000-05495 G30-29.4 * 3.1 P12-11.8 * 2.4 AS124-31,42 * 2,62
A811035 0195306 4003134 07000-05500 G35-34.4 * 3.1 P12.5-12.3 * 2.4 AS125-32.99 * 2,62
A811040 0199005 4048843 07000-06150 G40-39.4 * 3.1 P13-12.8 * 2.4 AS126-34,59 * 2,62
A811045 0210734 0232125 07000-06155 G45-44.4 * 3.1 P14-13.8 * 2.4 AS127-36.17 * 2,62
A811050 0211506 4153098 07000-06160 G50-49.4 * 3.1 P15-14.8 * 2.4 AS128-37,77 * 2,62
A811055 0212416 07000-06165 G55-54.4 * 3.1 P16-15.8 * 2.4 AS129-39,34 * 2,62
A811060 0215904 07000-06170 G60-59.4 * 3.1 P17-16.8 * 2.4 AS130-40,94 * 2,62
A811065 0217122 4048315 07000-06175 G63-62.4 * 3.1 P18-17.8 * 2.4 AS131-42,54 * 2,62
A811070 0217128 0234514 07000-06180 G65-64.4 * 3.1 P19-18.8 * 2.4 AS132-44.12 * 2.62
A811075 0249307 4365366 07000-06185 G70-69.4 * 3.1 P20-19.8 * 2.4 AS133-45,69 * 2,62
A811080 0309401 07000-06190 G75-74.4 * 3.1 P21-20.8 * 2.4 AS134-47,29 * 2,62
A811085 0309402 07000-06195 G80-79.4 * 3.1 P22-21.8 * 2.4 AS135-48,90 * 2,62
A811090 0309402 07000-06200 G85-84.4 * 3.1 P22A-21.7 * 3.5 AS136-50,47 * 2,62
A811095 0309403 07000-06205 G90-89.4 * 3.1 P22.4-22.1 * 3.5 AS137-52.07 * 2.62
A811100 0309416 07000-06210 G95-94.4 * 3.1 P23-22.7 * 3.5 AS138-53,64 * 2,62
A811105 0309416 07000-06215 G100-99.4 * 3.1 P24-23.7 * 3.5 AS139-55,24 * 2,62
A811110 0317717 A811165 07000-06220 G105-104.4 * 3.1 P25-24.7 * 3.5 AS140-56,82 * 2,62
A811115 0330402 07000-06225 G110-109.4 * 3.1 P25.5-25.2 * 3.5 AS201-4.34 * 3.53
A811120 0336415 A811145 07000-06230 G115-114.4 * 3.1 P26-25.7 * 3.5 AS202-5,94 * 3,53
A811125 0339842 07000-06235 G120-119.4 * 3.1 AS005-2,57 * 1,78 AS203-7.52 * 3.53
A811130 0353321 4S00218 07000-06240 G125-124.4 * 3.1 AS006-2,9 * 1,78 AS204-9.12 * 3.53
A811135 0365326 07000-06245 G130-129.4 * 3.1 AS007-3,68 * 1,78 AS205-10,69 * 3,53
A811140 0365427 07000-06250 G135-134.4 * 3.1 AS008-4,47 * 1,78 AS206-12.29 * 3.53
A811145 0384208 07000-06255 G140-139.4 * 3.1 AS009-5,28 * 1,78 AS207-13,87 * 3,53
A811150 039392 07000-06260 G145-144.4 * 3.1 AS010-6.07 * 1.78 AS208-15.47 * 3.53
A811155 0407707 4S00060 07000-06265 G150-149,3 * 5,7 AS011-7,65 * 1,78 AS209-17.07 * 3.53
A811160 0408410 07000-06270 G155-154.3 * 5.7 AS012-9,25 * 1,78 AS210-18,64 * 3,53
A811165 0408411 07000-06275 G160-159,3 * 5,7 AS013-10.82 * 1.78 AS211-20.22 * 3.53
A811170 0411419 4S01093 07000-06280 G165-164.3 * 5,7 AS014-12.42 * 1.78 AS212-21.82 * 3.53
A811175 0411419 4S01093 07000-06285 G170-169,3 * 5,7 AS015-14.0 * 1.78 AS213-23.39 * 3.53
A811180 0411803 07000-06290 G175-174,3 * 5,7 AS016-15,6 * 1,78 AS214-24.99 * 3.53
A811185 0411901 07000-06295 G180-179,3 * 5,7 AS017-17.17 * 1.78 AS215-26.57 * 3.53
A811190 0412003 07000-06300 G185-184,3 * 5,7 AS018-18,77 * 1,78 AS216-28.17 * 3.53
A811195 0412210 07000-11003 G190-189,3 * 5,7 AS019-20.35 * 1.78 AS217-29.74 * 3.53
A811200 0419806 0308624 07000-11006 G195-194.3 * 5.7 AS020-21,95 * 1,78 AS218-31.34 * 3.53
A811205 0419806 0308624 07000-11007 G200-199,3 * 5,7 AS021-23,52 * 1,78 AS219-32,92 * 3,53
A811210 0419812 07000-11008 G205-204.3 * 5.7 AS022-25.12 * 1.78 AS220-34.52 * 3.53
A811215 0419812 07000-11009 G210-209.3 * 5.7 AS023-26.70 * 1.78 AS221-36.09 * 3.53
A811220 0425115 119003 07000-11010 G215-214.3 * 5,7 AS024-28.30 * 1.78 AS222-37,69 * 3,53
A811225 0425117 201-60-11390 G220-219.3 * 5,7 AS025-29,87 * 1,78 AS223-40.87 * 3.53
A811230 0443405 07000-12010 G225-224,3 * 5,7 AS026-31,47 * 1,78 AS224-44.04 * 3.53
A811235 0443408 4297381 07000-12011 G230-229.3 * 5,7 AS027-33.05 * 1.78 AS225-47.22 * 3.53
A811240 0443801 4366517 07000-12012 G235-234.3 * 5,7 AS028-34,65 * 1,78 AS226-50.39 * 3.53
A811245 0443803 07000-12014 G240-239.3 * 5,7 AS029-37,82 * 1,78 AS227-53.57 * 3.53
A811250 0451033 07000-12015 P3-2.8 * 1.9 AS030-41,00 * 1,78 AS228-56.74 * 3.53
A811255 0451035 07000-12016 P4-3.8 * 1.9 AS031-44.17 * 1.78 AS229-59,92 * 3,53
A811260 0451035 436622 07000-12021 P5-4.8 * 1.9 AS032-47.35 * 1.78 AS230-63.09 * 3.53
A811265 0451036 07000-12022 P6-5.8 * 1.9 AS115-17.12 * 2.62 AS231-66,27 * 3,53
A811270 0451037 07000-12050 P7-6.8 * 1.9 AS116-18,72 * 2,62 AS232-69.44 * 3.53
A810025 0451041 07000-12055 P8-7.8 * 1.9 AS117-20.29 * 2.62 AS233-72,62 * 3,53
0669624 0477008 07000-12060 P9-8.8 * 1.9 AS118-21,89 * 2,62 AS234-75,79 * 3,53
0669906 0496103 07000-12065 P10-9.8 * 1.9 AS119-23.46 * 2.62 AS235-78,97 * 3,53
0669624 0624703 07000-12070 P9A-8,8 * 2,4 AS120-25.07 * 2.62 AS236-82.14 * 3.53
0669906 0669106 4343074 07000-12075 P10A-9.8 * 2.4 AS121-26,64 * 2,62 AS237-85.32 * 3.53
  0669608 07000-12080 P11-10.8 * 2.4 AS122-28,24 * 2,62 AS238-88.49 * 3.53

 

7. Hình ảnh xem

A810200 O Ring Seals cho Hitachi John Deere Độ dày 5,7mm Lắp đặt van chính Động cơ du lịch Động cơ xoay động cơ Bơm thủy lực 0

 

8. Câu hỏi thường gặp

Q1.Tại sao hình ảnh của bạn không phù hợp với tiêu đề?
A1.Những hình ảnh bạn nhìn thấy ở đây có thể không liên quan đến phần không .. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn xem thêm chi tiết.

 

Q2.Tại sao tôi không thể tìm thấy những gì tôi cần trên trang web của bạn?
A2. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu của bạn.


Q3. Bạn có thể báo giá chỉ cho một số phần?
A3. Tại sao không? Chúng tôi có thể kiểm tra bằng số bộ phận hoặc số máy hoặc kích thước hoặc hình ảnh.


Q4.Làm thế nào tôi có thể liên hệ với bạn?
A4.My wechat no.:86 13533728134, Whatsapp no.: +86 13533728134, E-mail: 970889732 @ qq.com / vivianwenwen8 @ gmail.com

 

9. hàng cấm & kho hàng

 

A810200 O Ring Seals cho Hitachi John Deere Độ dày 5,7mm Lắp đặt van chính Động cơ du lịch Động cơ xoay động cơ Bơm thủy lực 1

A810200 O Ring Seals cho Hitachi John Deere Độ dày 5,7mm Lắp đặt van chính Động cơ du lịch Động cơ xoay động cơ Bơm thủy lực 2

 

A810200 O Ring Seals cho Hitachi John Deere Độ dày 5,7mm Lắp đặt van chính Động cơ du lịch Động cơ xoay động cơ Bơm thủy lực 3

 

 

Phớt dầu, Phốt thủy lực, Bộ dụng cụ làm kín xi lanh, và hơn thế nữa

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

Bạn có thể tham gia